GG's "Goodbye" beat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listing of integers when transposed and taken away the transposed number result in a positive integer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forwards | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transposed Integer | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ∞ | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 65 | 75 | 85 | 95 | 76 | 86 | 96 | 87 | 97 | 98 | 6591 | 7591 | 8591 | 9591 | 1961 | 2691 | 3691 | 4691 | 5691 | 6691 | 7691 | 8691 | 9691 | 2791 | 3791 | 4791 | 5791 | 6791 | 7791 | 8791 | 9791 | 2891 | 4891 | 5891 | 6891 | 7891 | 8891 | 9891 | 2991 | 3991 | 4991 | 5991 | 6991 | 7991 | 7992 | 8991 | 9006 | 9991 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002 | 7002 | 8002 | 9002 | 2102 | 3102 | 4102 | 5012 | 6102 | 7102 | 8102 | 9102 | 2202 | 3202 | 4202 | 5202 | 6206 | 7202 | 8202 | 9202 | 2302 | 3302 | 4302 | 5302 | 6302 | 7302 | 8302 | 9302 | 2402 | 3402 | 4402 | 5402 | 6402 | 7402 | 8402 | 9402 | 2502 | 3502 | 4502 | 4602 | 4502 | 6602 | 7602 | 8602 | 9502 | 2702 | 3702 | 4702 | 5702 | 6702 | 7702 | 8702 | 9702 | 2802 | 3802 | 4802 | 5802 | 6802 | 7802 | 8802 | 9802 | 2902 | 3902 | 4902 | 5902 | 6902 | 7903 | 8902 | 9902 | 4003 | 5003 | 6003 | 7003 | 8003 | 9003 | 3103 | 4103 | 5103 | 6103 | 7103 | 8103 | 9103 | 3203 | 4203 | 5203 | 6203 | 7203 | 8203 | 9203 | 3303 | 4303 | 5303 | 6303 | 7303 | 8303 | 9303 | 3403 | 4403 | 5403 | 6403 | 7403 | 8403 | 9403 | 3503 | 4503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∞ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 56 | 57 | 58 | 59 | 67 | 68 | 69 | 78 | 79 | 89 | ~ | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1691 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1982 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2997 | 1998 | 6009 | 1999 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2052 | 2053 | 2054 | 2064 | 2054 | 2066 | 2067 | 2068 | 2059 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 3097 | 2098 | 2099 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3023 | 3024 | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 | 3033 | 3034 | 3035 | 3036 | 3037 | 3038 | 3039 | 3043 | 3044 | 3045 | 3046 | 3047 | 3048 | 3049 | 3053 | 3054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | ∞ | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 9 | 18 | 27 | 36 | 9 | 18 | 27 | 9 | 18 | 9 | 4635 | 5634 | 6633 | 7632 | 270 | 729 | 1728 | 2727 | 3726 | 4725 | 5724 | 6723 | 7722 | 819 | 1818 | 2817 | 3816 | 4815 | 5814 | 6813 | 7812 | 909 | 2907 | 3906 | 4905 | 5904 | 6903 | 7902 | 999 | 1998 | 2997 | 3996 | 4995 | 5994 | 4995 | 6993 | 2997 | 7992 | 999 | 1998 | 2997 | 3996 | 4995 | 5994 | 6993 | 90 | 1089 | 2088 | 2997 | 4086 | 5085 | 6084 | 7083 | 180 | 1179 | 2178 | 3177 | 4180 | 5175 | 6174 | 7173 | 270 | 1269 | 2268 | 3267 | 4266 | 5265 | 6264 | 7263 | 360 | 1359 | 2358 | 3357 | 4356 | 5355 | 6354 | 7353 | 450 | 1449 | 2448 | 2538 | 2448 | 4536 | 5535 | 6534 | 7443 | 630 | 1629 | 2628 | 3627 | 4626 | 5625 | 6624 | 7623 | 720 | 1719 | 2718 | 3717 | 4716 | 5715 | 6714 | 7713 | 810 | 1809 | 2808 | 3807 | 4806 | 4806 | 6804 | 7803 | 999 | 1998 | 2997 | 3996 | 4995 | 5994 | 90 | 1089 | 2088 | 3087 | 4086 | 5085 | 6084 | 180 | 1179 | 2178 | 3177 | 4176 | 5175 | 6174 | 270 | 1269 | 2268 | 3267 | 4266 | 5265 | 6264 | 360 | 1359 | 2358 | 3357 | 4356 | 5355 | 6354 | 450 | 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up & Down…---...¹ | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of beats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backwards | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ …---...Tu the beat of the universe or until u becum beet red. |